Drahtspritzzusätze (Auszug)
Mittels der wirtschaftlichen Verfahren Lichtbogen- und Flammspritzen mit drahtförmigen Zusatzwerkstoffen lassen sich eine Vielzahl von Schichtenapplikationen für Korrosionsschutz, Verschleißschutz und Instandhaltung verwirklichen.
| Richtanalyse | Bezeichnung | Schicht- härte HV 0,3 |
Schmelz- punkt |
Bearbeitung | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|
| Zn 99,99 | Zink | 25 | 420° C | Anstrich | Zink für den Korrosionsschutz nach DIN 8565 |
| Zn Al 85 15 | Zink-Aluminium | 35 | 450° C | Anstrich | Korrosionsschutz in Industrie- u. Seewasseratmosphäre, höhere Beständigkeit in SO2 haltiger Atmosphäre |
| Al 99,5 | Aluminium | 40 | 660° C | Anstrich | Korrosionsschutz in Industrie- u. Seewasseratmosphäre, zunderbest. Oberfl. bis 800° C auf Stählen durch Bildg. einer Diffusionszone. Schichten i. d. Lebensmittelindustrie |
| Al Mg 5 | Aluminium-Magnesium | 40 | 630° C | Anstrich | Anstrich sehr guter Korrosionsschutz gegenüber Seewasser und schwach alkalischen Lösungen, Anwendungen im Offshorebereich, höhere Haftung als Aluminium |
| Sn Zn 80 20 | Zinn, Zink | 20 | 280 ° C | – | lötfähige Schicht, Anwendungen für hochwertige elektrische Bauteile wie Kondensatoren |
| Zn 99 min. | Zink-Legierung | 40-80 | 390° C | – | Zinklegierungen für den Formenbau |
| Ni-Basis | Haftgrund/ Lichtbogenspritzen | 120 | 1450° C | Drehen | Haftgrund für das Lichtbogenspritzen geeignet, für Keramik- und Stahlschichten, Lichtbogenspritzen korrosionsbeständig in alkalischen Lösungen |
| 8 Mn Si 2 | Stahl | 180 | 1530° C | Drehen | weiche, gut drehbare Stahlschicht für die Reparatur und Instandsetzung |
| 11 Mn Si 6 | Stahl | 200-300 | 1510° C | Drehen | mittelharte, drehbare Stahlschicht für die Reparatur und Instandsetzung |
| 145 Cr 6 | Kohlenstoffstahl | 300-500 | 1450° C | Schleifen | harte, verschleißbeständige Stahlschicht |
| X 46 Cr 13 | 13% Chromstahl | 350-550 | 1480° C | Drehen/ Schleifen |
harte, verschleißbeständige, korrosionsträge Stahlschicht, im Bereich Verschleißschutz der am häufigsten eingesetzte Drahtspritzzusatzwerkstoff |
| X 35 Cr Mo 17 | 17% Chromstahl | 350-550 | 1480° C | Drehen/ Schleifen |
harte, verschleißbeständige, korrosionsträge Stahlschicht |
| 110 Mn Cr Ti 8 | Kohlenstoffstahl | 300-500 | 1460° C | Schleifen | harte, verschleißbeständige Stahlschicht |
| X 15 Cr Ni Mn 18 8 | hochleg. Chrom-Nickel-Manganstahl | 170-280 | 1510° C | Drehen | drehen gut zerspanbare, korrosionsträge Stahlschicht, abriebbeständig |
| X 5 Cr Ni Mo 17 12 2 | hochleg. Chrom- Nickelstahl | 170-300 | 1510° C | Drehen | gut zerspanbare, korrosionsträge Stahlschicht |
| Cr Al 25 5 | hochleg. Chrom-Aluminiumstahl | 180-250 | 1500° C | Drehen | sehr gute Haftung, zunderbeständig, gegen SchwefelAluminiumstahl haltige Medien bis 900° C korrosionsbeständig |
| Mo 99,95 | Molybdän | Lichtb.: 200-600 | 2650° C | Schleifen | sehr gute Haftung auf Aluminium und Kupfer |
| Mo 99,95 | Molybdän | Flamm-spritzen:
600-800 |
Schleifen | hochgeschwindigkeits-flammgespritzt ergeben sich die härtesten und verschleißbeständigsten Schichten | |
| Cu 99,9 | Kupfer | 60-150 | 1080° C | Drehen | gute elektrische und thermische Leitfähigkeit, polierfähige Schichten |
| Cu Zn 37 | Messing | 70 | 920° C | Drehen | dekorative Schichten |
| Cu Sn 6 | Zinn-Bronze | 120-200 | 1040° C | Drehen | harte, verschleißfeste Zinnbronze, gute Laufeigenschaften |
| Cu Al 8 | Aluminium-Bronze | 120-200 | 1035° C | Drehen | sehr gute Haftung, harte, verschleißfeste Bronze für hochbeanspruchte Lager |
| Ni 99,2 | Nickel | 80-180 | 1455° C | Drehen | gute Haftung, Korrosionsschutz gegen alkalische Medien |
| Ni Cu 64 32 | Monell | 140-200 | 1340° C | Drehen | Korrosionsbeständigkeit in Seewasser, exzellente Zerspanbarkeit, gute Laufeigenschaften |
| Ni Cr 80 20 | Nickel-Chrom | 140-250 | 1395° C | Drehen | sehr gute Haftung, zunderbeständiger Haftgrund und Pufferschicht für Keramiken, korrosionsbeständige, leicht spanbare Schicht |
| Ni Cr 5050 | Nickel-Chrom | 240-280 | 1455° C | sehr gute Haftung, hohe Beständigkeit gegen Schwefel bei hohen Temperaturen bis 800° C | |
| Sn 99,9 | Zinn | 15-25 | 232° C | Korrosionsschutzschichten im Lebensmittelbereich, lötfähige Beschichtungen (...wie bei OSU 007) | |
| Sn Sb Cu 7 4 | Lagermetall Zinnbasis | 20 | 265° C | Drehen | Lagermetall, Zinnbasis |
| Pb Sb Sn 14 10 |
Lagermetall Bleibasis | 20 | 305° C | Drehen | Lagermetall, Bleibasis |
Fülldrähte
Die Lichtbogenspritztechnik ist das thermische Spritzverfahren mit den geringsten Kosten bei hoher Abschmelzleistung, hoher Haftfestigkeit und hochwertigen Schichteigenschaften.
| Richtanalyse | Härte | Bearbeitung | Verwendungszweck |
|---|---|---|---|
| Fe Basis / B 3,7-5,7 Mn 0,5-2,0 / Si 1,5 / C 1,0 | HV10850 / HV0,11000 | Schleifen | Staubtransport-Ventilatoren / Transportschnecken für Kohlenstaub in Kraftwerken / Harte, verschleißfeste Schichten im Transportsystem / Zyklongehäuse / Silos usw. |
| Fe Basis / Cr 15-20/Ti 2,5-3,5 Si 1-1,5 / Mn 0,5-1,5 | HV10570/HV0,1850 | Schleifen | Schleifen Dampfleitungen und Bauteile in Wirbelschichtöfen und Verbrennungsräumen von Kraftwerken / Kesselschutz, Siederohre usw. / Digester (Pulp Produktion), Dampfturbinengehäuse / Raffinerie-Anlagen / Zyklone mit hoher Temperatur / Abgasventilatoren |
| Fe Basis / Cr 25-30 / Al 5-7 Mo 2-4 / C 0,15-0,25 | HV10270 | Schleifen | Erosions- und Heißgaskorrosionsschutz in kohlenstaub-beheizten Kesseln bis 900° C |

